KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

KSM Krosno przegrywa z Polonią Bydgoszcz 43:47 [ZDJĘCIA]

KSM Krosno przegrywa z Polonią Bydgoszcz 43:47 [ZDJĘCIA] Fot. Karol Słomka

W niedzielę (17.06) w meczu 9. rundy rozgrywek 2. Ligi Żużlowej KSM Krosno przegrało na własnym torze z Polonią Bydgoszcz 43:47. Najlepszymi zawodnikami Wilków w tym spotkaniu byli Ilja Czałow i Kenneth Hansen. Zobaczcie zdjęcia z meczu!

REKLAMA


Punktacja:

KSM Krosno - 43 pkt.:
9. Stanisław Burza - 7 (0,1,3,3,0),
10. Kenneth Hansen - 10+1 (2,3,2*,0,3),
11. Mariusz Puszakowski - 7 (1,2,2,2,0),
12. Patrick Hansen - 2 (2,0,u,-),
13. Ilja Czałow - 14+1 (2,2,2,3,2*,3),
14. Kamil Kiełbasa - 3+1 (2,1*,0,0),
15. Krystian Stefanów - 0 (d,d,-).

Polonia Bydgoszcz - 47 pkt.:
1. Rene Bach - 14 (3,3,3,3,2),
2. Valentin Grobauer - 6+1 (1,1,1,2,1*),
3. Oskar Ajtner-Gollob - 9+1 (3,3,d,1*,2),
4. Andriej Kobrin - 0 (d,-,-,-),
5. Damian Adamczak - 10+1 (3,2,3,1,1*),
6. Tomasz Orwat - 5 (3,0,0,1,1),
7. Mateusz Jagła - 3 (1,1,1,0).

Bieg po biegu:
1. (69,50) Bach, K.Hansen, Grobauer, Burza - 2:4 - (2:4),
2. (70,44) Orwat, Kiełbasa, Jagła, Stefanów (d4) - 2:4 - (4:8),
3. (69,40) Ajtner-Gollob, P.Hansen, Puszakowski, Kobrin (d4) - 3:3 - (7:11),
4. (68,97) Adamczak, Czałow, Jagła, Stefanów (d4) - 2:4 - (9:15),
5. (69,72) Bach, Puszakowski, Grobauer, P.Hansen - 2:4 - (11:19),
6. (69,84) Ajtner-Gollob, Czałow, Kiełbasa, Orwat - 3:3 - (14:22),
7. (69,44) K.Hansen, Adamczak, Burza, Orwat - 4:2 - (18:24),
8. (70,28) Bach, Czałow, Grobauer, Kiełbasa - 2:4 - (20:28),
9. (70,84) Burza, K.Hansen, Orwat, Ajtner-Gollob (d4) - 5:1 - (25:29),
10. (72,97) Adamczak, Puszakowski, Jagła, P.Hansen (u2) - 2:4 - (27:33),
11. (70,72) Czałow, Grobauer, Ajtner-Gollob, K.Hansen - 3:3 - (30:36),
12. (71,00) Bach, Puszakowski, Orwat, Kiełbasa - 2:4 - (32:40),
13. (71,06) Burza, Czałow, Adamczak, Jagła - 5:1 - (37:41),
14. (70,31) K.Hansen, Ajtner-Gollob, Grobauer, Puszakowski - 3:3 - (40:44),
15. (69,62) Czałow, Bach, Adamczak, Burza - 3:3 - (43:47).

Sędzia: Ryszard Bryła.
Komisarz toru: Paweł Stangret.
NCD: 68,97 - w 4. wyścigu uzyskał Damian Adamczak.

red.
Fot. Karol Słomka

  • autor: red.

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?