Logo
Wydrukuj tę stronę

KSM Krosno: zwycięstwo w Opolu

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. KrosnoCity.pl

KSM Krosno w niedzielnym (19.06) meczu Nice PLŻ wygrało w Opolu z Kolejarzem 55:35. Dla drużyny z Krosna najwięcej punktów zdobyli Mirosław Jabłoński i Ernest Koza.

REKLAMA


KSM Krosno - 55
1. Siergiej Łogaczow - 10 (w,3,3,1,3)
2. Tomasz Chrzanowski - 7 (3,1,1,2)
3. Marcin Rempała - 5+2 (2*,2*,0,1,-)
4. Ernest Koza - 11 (3,3,3,1,1)
5. Mirosław Jabłoński - 12+1 (2,1*,3,3,3)
6. Daniel Kaczmarek (gość) - 10+1 (3,2,3,2*)
7. Adrian Bialk - 0 (0,0,0)

Kolejarz Opole - 35
9. Paweł Miesiąc - 8 (2,3,2,u,0,1)
10. Łukasz Przedpełski - 2+1 (1,0,1*,-,0)
11. Tomasz Rempała - 11 (1,2,2,2,2,2)
12. Michał Łopaczewski - 0 (0,0,-,-)
13. Valentin Grobauer - 10+1 (3,1,2,1*,3,0)
14. Adrian Woźniak 1+1 (1*,0,0)
15. Mateusz Burzyński (gość) - 3 (2,1,0)

Bieg po biegu:
1. (62,4) Chrzanowski, Miesiąc, Przedpełski, Łogaczow (w/su) 3:3
2. (62,3) Kaczmarek, Burzyński, Woźniak, Bialk 3:3 (6:6)
3. (62,2) Koza, M.Rempała, T.Rempała, Łopaczewski 1:5 (7:11)
4. (62,5) Grobauer, Jabłoński, Burzyński, Bialk 4:2 (11:13)
5. (63,0) Łogaczow, T. Rempała, Chrzanowski, Łopaczewski 2:4 (13:17)
6. (62,4) Koza, M.Rempała, Grobauer, Woźniak 1:5 (14:22)
7. (62,7) Miesiąc, Kaczmarek, Jabłoński, Przedpełski 3:3 (17:25)
8. (64,1) Łogaczow, Grobauer, Chrzanowski, Burzyński 2:4 (19:29)
9. (63,1) Koza, Miesiąc, Przedpełski, M.Rempała 3:3 (22:32)
10. (62,3) Jabłoński, T.Rempała, Grobauer, Bialk 3:3 (25:35)
11. (63,1) Grobauer, Chrzanowski, M. Rempała, Miesiąc (u) 3:3 (28:38)
12. (62,7) Kaczmarek, T.Rempała, Łogaczow, Woźniak 2:4 (30:42)
13. (62,0) Jabłoński, T.Rempała, Koza, Miesiąc 2:4 (32:46)
14. (63,3) Łogaczow, Kaczmarek, Miesiąc, Przedpełski 1:5 (33:51)
15. (62,9) Jabłoński, T.Rempała, Koza, Grobauer 2:4 (35:55)

NCD: 62,0 s. uzyskał Mirosław Jabłoński w biegu nr. 13
Sędzia: Michał Sasień
Komisarz toru: Michał Wojaczek.
Widzów: ok. 800.

Zawodnicy startowali według I zestawu.

red.

  • autor: red.

Przeczytaj także

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021