
Udział w zawodach wzięły cztery zespoły z Krosna: MOSiR I Krosno, MOSiR II Krosno, MOSiR 2000, Koniczynka Krosno oraz dwie drużyny przyjezdne: Przełęcz Dukla i GKS Krościenko Wyżne.
| 1-6 | MOSiR I Krosno | GKS Krościenko Wyżne | 5:0 |
| 2-5 | MOSiR II Krosno | Koniczynka Krosno | 7:0 |
| 3-4 | MOSiR 2000 | Przełęcz Dukla | 4:0 |
| 1-2 | MOSiR I Krosno | MOSiR II Krosno | 1:0 |
| 5-3 | Koniczynka Krosno | MOSiR 2000 | 0:3 |
| 6-4 | GKS Krościenko Wyżne | Przełęcz Dukla | 1:0 |
| 3-1 | MOSiR 2000 | MOSiR I Krosno | 0:1 |
| 4-5 | Przełęcz Dukla | Koniczynka Krosno | 3:1 |
| 2-6 | MOSiR II Krosno | GKS Krościenko Wyżne | 1:0 |
| 1-4 | MOSiR I Krosno | Przełęcz Dukla | 9:0 |
| 6-5 | GKS Krościenko Wyżne | Koniczynka Krosno | 1:0 |
| 2-3 | MOSiR II Krosno | MOSiR 2000 | 1:1 |
| 1-5 | MOSiR I Krosno | Koniczynka Krosno | 10:0 |
| 3-6 | MOSiR 2000 | GKS Krościenko Wyżne | 1:2 |
| 4-2 | Przełęcz Dukla | MOSiR II Krosno | 0:6 |
Więcej przeczytasz na www.sportkrosno.pl.
S. Żyła
Foto: sportkrosno.pl









![W czwartek porywisty wiatr! Najgorzej będzie rano i przed południem [ALERT]](https://www.krosnocity.pl/media/k2/items/cache/82538c6ba7597ec8b98067c80a01a4fb_S.jpg)






























