Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 
 
 

Kolejne zwycięstwo KSM Krosno!

W niedzielę trzecią wygraną w tym sezonie odnieśli żużlowcy KSM Krosno. Po minimalnej porażce na swoim torze z Kolejarzem Rawicz, Wilki zrehabilitowały się w Rybniku, gdzie pokonały miejscowy ROW 47:43! O zwycięstwie drużyny Ireneusza Kwiecińskiego zadecydowała przede wszystkim zespołowa jazda i to, że każdy z zawodników dorzucił cenne punkty.

REKLAMA


alt

Po tej wygranej KSM z dorobkiem 6 punktów zajmuje drugie miejsce w tabeli.

Już w najbliższą niedzielę (13 maja) krośnieński zespół zmierzy się na swoim torze z Kolejarzem Opole. Początek meczu o godzinie 17:00. Działacze i zawodnicy Wilków już dziś zapraszają wszystkich kibiców na to spotkanie!

Punktacja:

KSM Krosno - 47 pkt.
1. Paweł Hlib - 8+2 (1,2*,1,2,2*)
2. Kevin Woelbert - 10 (0,3,3,1,3)
3. Adrian Szewczykowski - 10 (3,1,3,0,3)
4. Tobias Busch - 9 (1,3,1,3,1)
5. Norbert Magosi - 3+1 (1*,2,d,0)
6. Dino Kovacic - 4 (3,d,1)
7. Łukasz Kret - 3 (0,2,1)

ROW Rybnik - 43 pkt.
9. Roman Chromik - 7+1 (2*,3,d,2)
10. Patryk Pawlaszczyk - 8+1 (3,1,2,2*,0)
11. Aleksiej Charczenko - 8 (2,d,3,3,0)
12. Bartosz Szymura - 5+2 (d,1,2*,1*,1)
13. Oliver Allen - 12 (3,2,2,3,2)
14. Łukasz Piecha - 1+1 (1*,0,w)
15. Marc Randrup - 2 (2,0,0)

Bieg po biegu:
1. Kovacic (69,98), Randrup, Piecha, Kret 3:3
2. Pawlaszczyk (69,29), Chromik, Hlib, Woelbert 5:1 (8:4)
3. Szewczykowski (68,67), Charczenko, Busch, Szymura (d4) 2:4 (10:8)
4. Allen (67,33), Kret, Magosi, Randrup 3:3 (13:11)
5. Woelbert (67,44), Hlib, Szymura, Charczenko (d) 1:5 (14:16)
6. Busch (66,58), Allen, Szewczykowski, Piecha 2:4 (16:20)
7. Chromik (67,42), Magosi, Pawlaszczyk, Kovacic (d) 4:2 (20:22)
8. Woelbert (67,44), Allen, Hlib, Randrup 2:4 (22:26)
9. Szewczykowski (66,60), Pawlaszczyk, Busch, Chromik (d3) 2:4 (24:30)
10. Charczenko (66,51), Szymura, Kret, Magosi (d3) 5:1 (29:31)
11. Allen (66,90), Pawlaszczyk, Woelbert, Szewczykowski 5:1 (34:32)
12. Charczenko (67,32), Hlib, Kovacic, Piecha (w/u) 3:3 (37:35)
13. Busch (66,21), Chromik, Szymura, Magosi 3:3 (40:38)
14. Woelbert (66,68), Hlib, Szymura, Pawlaszczyk 1:5 (41:43)
15. Szewczykowski (66,41), Allen, Busch, Charczenko 2:4 (43:47)

Dawid Cysarz, KSM Krosno
Foto: archiwum

  • autor: Dawid Cysarz, KSM Krosno

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
tel. 506327412
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj