Zapraszamy na spotkania sprawozdawcze, które odbędą się w różnych miejscach w całym mieście. To doskonała okazja, by:
- Dowiedzieć się o planach rozwoju Twojej dzielnicy/osiedla.
- Zapytać o realizację ważnych dla Ciebie projektów.
- Wspólnie zastanowić się nad przyszłością Twojej okolicy.
- Podzielić się swoimi pomysłami i sugestiami.
Nie przegap tej szansy!
Szczegółowy harmonogram spotkań:
| Lp. | DZIELNICA / OSIEDLE | DATA | GODZ. | MIEJSCE ZEBRANIA |
| 1. |
Osiedle "GROTA-ROWECKIEGO" | 4 MARCA (WTOREK) | 18°° | Siedziba Rady Osiedla ul.Piastowska 58 |
| 2. | Osiedle "TYSIĄCLECIA" | 6 MARCA (CZWARTEK) | 18°° | Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Magurów 1 |
| 3. | Osiedle "POŁUDNIE" | 11 MARCA (WTOREK) | 18°° | Siedziba Rady Dzielnicy ul. Czajkowskiego 49 |
| 4. | Osiedle "BIAŁOBRZEGI" | 13 MARCA (CZWARTEK) | 18°° | Dzielnicowy Dom Ludowy ul. Kopernika 17 |
| 5. | Osiedle "KS. BR. MARKIEWICZA" | 18 MARCA (WTOREK) | 18°° | Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Wojska Polskiego 45 |
| 6. | Dzielnica "SUCHODÓŁ" | 20 MARCA (CZWARTEK) | 18°° | Dzielnicowy Dom Ludowy ul. Grunwaldzka 4 |
| 7. | Dzielnica "TURASZÓWKA" | 25 MARCA (WTOREK) | 18°° | Dzielnicowy Dom Ludowy ul. Jana Pawła II 31 |
| 8. | Dzielnica "POLANKA" | 27 MARCA (CZWARTEK) | 18°° | Dzielnicowy Dom Ludowy ul. Decowskiego 46 |
| 9. | Osiedle "TRAUGUTTA" | 1 KWIETNIA (WTOREK) | 18°° | Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kisielewskiego 18 |
| 10. | Dzielnica "ŚRÓDMIEŚCIE" | 3 KWIETNIA (CZWARTEK) | 18°° | Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych (sala gimnastyczna) ul. P.Skargi 3 |
| 11. | Dzielnica "ZAWODZIE" | 8 KWIETNIA (WTOREK) | 18°° | Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Prochownia 7 |
| 12. | Dzielnica '"KROŚCIENKO NIŻNE" | 10 KWIETNIA (CZWARTEK) | 18°° | Dzielnicowy Dom Ludowy "Puchatek" ul. Chopina 8 |











![W czwartek porywisty wiatr! Najgorzej będzie rano i przed południem [ALERT]](https://www.krosnocity.pl/media/k2/items/cache/82538c6ba7597ec8b98067c80a01a4fb_S.jpg)



























