Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 
 
 

KSM Krosno remisuje ze Speedway Wandą Instal Kraków

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. Karol Słomka

W piątkowym (22.04) treningu punktowanym KSM Krosno zremisował na wyjeździe ze Speedway Wandą Instal Kraków 39:39. Najskuteczniejszym zawodnikiem Wilków był Ernest Koza.

REKLAMA


Wyniki:

KSM Krosno - 39
1. Marcin Rempała - 4 (3,d,1,w)
2. Siergiej Łogaczow - 8+1 (2*,2,3,1)
3. Patryk Malitowski - 8 (1,2,2,3)
4. Tomasz Chrzanowski - 7+2 (3,1*,1,2*)
5. Ernest Koza - 10 (2,2,3,3)
6. Adrian Bialk - 2 (1,0,0,1)
7. Brak zawodnika

Speedway Wanda Instal Kraków - 39
9. Mateusz Szczepaniak - 7 (1,3,3,-)
10. Daniel Pytel - 1 (d,1,d,d)
11. Kamil Nowacki - 9+1 (2,3,2,2*)
12. Patrik Buri - 3+1 (d,1,1*,1)
13. Zbigniew Suchecki - 10 (3,3,2,2)
14. Eryk Budzyń - 6 (3,0,3)
15. Michał Nowiński - 3+1 (2*,1,0,0)

Bieg po biegu:
1. Rempała, Łogaczow, Szczepaniak, Pytel (d4) 1:5
2. Budzyń, Nowiński, Bialk 5:1 (6:6)
3. Chrzanowski, Nowacki, Malitowski, Buri (d4) 2:4 (8:10)
4. Suchecki, Koza, Nowiński 4:2 (12:12)
5. Nowacki, Łogaczow, Buri, Rempała (d3) 4:2 (16:14)
6. Suchecki, Malitowski, Chrzanowski, Budzyń 3:3 (19:17)
7. Szczepaniak, Koza, Pytel, Bialk 4:2 (23:19)
8. Łogaczow, Suchecki, Rempała, Nowiński 2:4 (25:23)
9. Szczepaniak, Malitowski, Chrzanowski, Pytel (d4) 3:3 (28:26)
10. Koza, Nowacki, Buri, Bialk 3:3 (31:29)
11. Malitowski, Suchecki, Łogaczow, Pytel (d4) 2:4 (33:33)
12. Budzyń, Nowacki, Bialk, Rempała (w/u) 5:1 (38:34)
13. Koza, Chrzanowski, Buri, Nowiński 1:5 (39:39)

red.

  • autor: red.

1 komentarz

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
tel. 506327412
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj