Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 
 
 

KSM Krosno - Kaskad Równe 38:52

W niedzielnym spotkaniu 12. kolejki drugiej ligi, KSM Krosno przegrało na swoim torze z Kaskadem Równe 38:52. W drużynie Wilków z bardzo dobrej strony pokazało się dwóch zawodników: Borys Miturski, który zdobył 12 punktów i bonusa oraz Kenneth Hansen, autor 12 "oczek".

REKLAMA


alt

Warto zaznaczyć, że ten pierwszy jeździł z urazem. - Naciągnąłem sobie kolano, nie wiem, czy nie zerwałem wiązadła. Jeździłem z ogromnym bólem, prawie z płaczem - przyznał po zawodach.

Aby myśleć o zwycięstwie, potrzebne są także punkty pozostałych zawodników, a tych zabrakło. Warto wyróżnić jednak młodego, 16-letniego Mateusza Wieczorka, który zdobył swoje pierwsze ligowe punkty w karierze i jeździł bardzo ambitnie nawet w wyścigach, w których nie udawało mu się zapunktować.

alt

Ekipa Kaskadu zwycięstwo zawdzięcza przede wszystkim trójce Polaków - Tomaszowi Rempale, Piotrowi Świstowi oraz Stanisławowi Burzy. Łącznie zdobyli oni 33 punkty.

Punktacja:

Kaskad Równe 52:

1. Aleksandr Borodaj - 2 (1,0,0,1)
2. Piotr Świst - 11+1 (2,1,3,3,2*)
3. Jarosław Poljuchowicz - 0 (0,-,-,-)
4. Stanisław Burza - 10 (2,3,2,3,0)
5. Tomasz Rempała - 12+2 (3,1*,3,2*,3)
6. Kirił Cukanow - 9 (3,1,2,1,2)
7. Denis Nosow - 8+2 (1,2*,1*,1,3)

KSM Krosno 38:
9. Kenneth Hansen - 12 (3,3,3,1,2)
10. Damian Celmer - 0 (w,0,0,d)
11. Borys Miturski - 12+1 (3,3,2,3,1*)
12. Martin Malek - 3+1 (1,2*,t,0)
13. Jan Jaros - 7 (2,1,2,2,-)
14. Mateusz Wieczorek - 2 (2,-,0,-,u,0)
15. Michael Hadek - 2+1 (0,0,1*,1)

alt

Bieg po biegu:
1. (71,5) Hansen, Świst, Borodaj, Celmer (w/u) 3:3
2. (72,2) Cukanow, Wieczorek, Nosow, Hadek 2:4 (5:7)
3. (71,1) Miturski, Burza, Malek, Poljuchowicz 4:2 (9:9)
4. (72,4) Rempała, Jaros, Cukanow, Hadek 2:4 (11:13)
5. (70,9) Miturski, Malek, Świst, Borodaj 5:1 (16:14)
6. (72,2) Burza, Nosow, Jaros, Wieczorek 1:5 (17:19)
7. (71,8) Hansen, Rempała, Cukanow, Celmer 3:3 (20:22)
8. (74,0) Świst, Jaros, Hadek, Borodaj 3:3 (23:25)
9. (71,9) Hansen, Burza, Nosow, Celmer 3:3 (26:28)
10. (72,0) Rempała, Miturski, Cukanow, Malek (t) 2:4 (28:32)
11. (73,1) Świst, Jaros, Nosow, Celmer (d/4) 2:4 (30:36)
12. (71,4) Miturski, Cukanow, Borodaj, Wieczorek (u/4) 3:3 (33:39)
13. (71,4) Burza, Rempała, Hansen, Malek 1:5 (34:44)
14. (73,2) Nosow, Świst, Hadek, Wieczorek 1:5 (35:49)
15. (71,1) Rempała, Hansen, Miturski, Burza 3:3 (38:52)

Sędzia: Grzegorz Sokołowski (Ostrów Wielkopolski)
NCD w 5. biegu uzyskał Borys Miturski - 70,9 sek.
Widzów: 1700
Startowano wg I zestawu

ksm krosno
Foto: Łukasz Jaracz

  • autor: ksm krosno

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
tel. 506327412
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj