Po raz pierwszy spotkania odbędą się jesienią (koniec września i październik). Nietypowy termin sprawia, że samorządowcy mają pewne obawy o frekwencję. W poprzednich latach większość spotkań odbywała się w kwietniu. Szczegółowe zestawienie terminów przedstawia poniższa tabela.
| LP. | Nazwa dzielnicy/osiedla | Termin | Godzina | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Południe | 19.09 | 18.00 | Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego |
| 2. | Krościenko Niżne | 27.09 | 18.00 | Dzielnicowy Dom Ludowy |
| 3. | Śródmieście | 29.09 | 18.00 | Miejski Zespół Szkół Nr 5 ul. Skargi |
| 4. | Białobrzegi | 4.10 | 18.00 | Dzielnicowy Dom Ludowy |
| 5. | Turaszówka | 6.10 | 18.00 | Osiedlowy Dom Ludowy ul. Jana Pawła II |
| 6. | Traugutta | 10.10 | 18.00 | Szkoła Podstawowa Nr 15 |
| 7. | Suchodół | 12.10 | 17.00 | Dzielnicowy Dom Ludowy |
| 8. | Tysiąclecia | 14.10 | 18.00 | Miejski Zespół Szkół Nr 1 ul. Magurów |
| 9. | Ks. Bronisława Markiewicza | 19.10 | 18.00 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 (Naftówka) ul. Bohaterów Westerplatte |
| 10. | Zawodzie | 21.10 | 18.00 | Miejski Zespół Szkół Nr 8 ul. Prochownia |
| 11. | Grota Roweckiego | 24.10 | 18.00 | Miejski Zespół Szkół Nr 5 ul. Skargi |
| 12. | Polanka | 27.10 | 17.00 | Miejski Zespół Szkół Nr 3 |
pd











![W czwartek porywisty wiatr! Najgorzej będzie rano i przed południem [ALERT]](https://www.krosnocity.pl/media/k2/items/cache/82538c6ba7597ec8b98067c80a01a4fb_S.jpg)



























